Electric | Automatic Transmission | One People Capacity
Modes: - Pedestrian (6km/h) - D Standard Mode (20km/h) - Sport mode (25km/h) S+Sport mode (25km/h) / Battery life: Up to 70km / Bluetooth APP - Mi Home / Motor power: 500W - Max power 900W / Speed: Up to 25km/ Weight: 24.5kg / Weight support: 120km / Foldable: In 3 steps / Dual Suspension / Charging Time Approx 6.5 hours / IP55 / Braking E-ABS + Drum Brake
| June 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| July 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Desfrute de preços transparentes, sem taxas ocultas!
Cobrimos toda a ilha desde o seu alojamento até Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo
Todos os nossos preços têm seguro contra terceiros, assistência em viagem e IVA incluídos.
Não é necessário cartão de crédito
Há muito para descobrir na Ilha da Madeira, por isso todos os nossos alugueres têm Kms ilimitados!