Electric | Automatic Transmission | One People Capacity
Modes: - Pedestrian (6km/h) - D Standard Mode (20km/h) - Sport mode (25km/h) S+Sport mode (25km/h) / Battery life: Up to 70km / Bluetooth APP - Mi Home / Motor power: 500W - Max power 900W / Speed: Up to 25km/ Weight: 24.5kg / Weight support: 120km / Foldable: In 3 steps / Dual Suspension / Charging Time Approx 6.5 hours / IP55 / Braking E-ABS + Drum Brake
| June 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| July 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Profitez d'une tarification transparente sans frais cachés ! Ce que vous réservez, c'est ce que vous payez !
Nous couvrons l'ensemble de l'île, de votre hébergement à l'aéroport international Cristiano Ronaldo.
Pas de carte de crédit requise
Tous nos prix incluent l'assurance responsabilité civile, l'assistance voyage et la TVA.
Il y a beaucoup à découvrir sur l'île de Madère, c'est pourquoi toutes nos locations ont un kilométrage illimité !